マテリアルバランスとは、企業の事業活動におけるエネルギーおよび資源の投入量(インプット)と、その活動に伴って発生した製品および環境負荷物質(アウトプット)をあらわしたものです。大塚nba 試合 日程では、生産活動における環境負荷の把握を行い、これらの削減に取り組んでおります。
INPUT | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
・電力 | 21,556(千kWh) | 21,144(千kWh) | 22,072(千kWh) | 22,863(千kWh) | 22,373(千kWh) |
・LPG | 22(ton) | 24(ton) | 25(ton) | 24(ton) | 25(ton) |
・都市ガス | 520(千m3) | 568(千m3) | 460(千m3) | 314(千m3) | 492(千m3) |
・A重油 | 735(KL) | 660(KL) | 569(KL) | 485(KL) | 74(KL) |
・軽油 | 1(KL) | 1(KL) | 1(KL) | 1(KL) | 1(KL) |
・灯油 | 15(KL) | 6(KL) | 0(KL) | 0(KL) | 0(KL) |
・蒸気 | 127,810(GJ) | 114,242(GJ) | 112,874(GJ) | 103,397(GJ) | 104,525(GJ) |
・冷水 | 6,465(GJ) | 7,555(GJ) | 6,708(GJ) | 0(GJ) | 0(GJ) |
原材料 | |||||
・原料 | 27,872(ton) | 25,509(ton) | 25,488(ton) | 26,107(ton) | 25,528(ton) |
・容器包装 | 70,804(ton) | 67,521(ton) | 67,382(ton) | 69,116(ton) | 61,077(ton) |
水 | |||||
・取水量 | 1,701(千m3) | 1,436(千m3) | 1,321(千m3) | 1,154(千m3) | 1,101(千m3) |
※横にスクロールできます。
OUTPUT | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
製品 | |||||
・飲料 | 121,914(ton) | 106,986(ton) | 103,823(ton) | 112,295(ton) | 110,186(ton) |
・加工nba 試合 日程 | 12,827(ton) | 13,346(ton) | 14,134(ton) | 13,766(ton) | 13,392(ton) |
・その他 | 1,234(ton) | 1,043(ton) | 889(ton) | 1,102(ton) | 722(ton) |
排水 | |||||
・排水量 | 1,573(千m3) | 1,293(千m3) | 1,200(千m3) | 1,037(千m3) | 986(千m3) |
大気 | |||||
・CO₂ | 18,647(ton) | 14,655(ton) | 12,163(ton) | 7,575(ton) | 6,706(ton) |
廃棄物 ※1 | |||||
・排出量 | 3,633(ton) | 1,965(ton) | 2,050(ton) | 1,707(ton) | 1,950(ton) |
・再資源化量 | 3,255(ton) | 1,649(ton) | 1,694(ton) | 1,373(ton) | 1,634(ton) |
・最終処分量 | 1(ton) | 9(ton) | 6(ton) | 11(ton) | 7(ton) |
・有価物 | 372(ton) | 305(ton) | 351(ton) | 323(ton) | 301(ton) |
※横にスクロールできます。
※1 廃棄物:GRIスタンダードに準拠。2020年から分類項目及び集計基準を変更。
2019年:
(変更前)「堆肥化」・「飼料化」及び廃液処理(バイオ処理・化学処理)を「その他再資源化」として分類。再資源化量として集計。
2020年:
(変更後)「その他再資源化」を「堆肥化」・「飼料化」・「バイオ処理」・「化学処理」に細分化。「堆肥化」・「飼料化」を再資源化量として集計。
「バイオ処理」・「化学処理」は再資源化量として集計せず。(再利用出来ていないため)
※最終処分量(単純焼却・埋立量)は2019年から変更無し。